Ah Moooooom !!!
Date Weight Height
02/12/2010 8 lb. 7.8 oz. 21.00 in.
02/17/2010 8 lb. 6.0 oz. 21.00 in.
02/24/2010 9 lb. 7.0 oz. 22.00 in.
03/17/2010 11 lb. 5.5 oz. 23.25 in.
04/01/2010 12 lb. 7.0 oz. 24.00 in.
04/14/2010 13 lb. 2.0 oz. 25.00 in.
05/01/2010 13 lb. 12.0 oz. 25.50 in.
06/01/2010 15 lb. 12.8 oz. 26.00 in.
07/01/2010 16 lb. 5.0 oz. 27.00 in.
08/01/2010 18 lb. 28.00 in.
09/01/2010 20 lb. 1.8 oz. 29.50 in.
10/01/2010 21 lb. 1.6 oz. 30.00 in.
Copyright 2010 Dillon Eagle Shea. All rights reserved.